根据《关于广西app金融投资集团有限公司企业负责人2017年度经营业绩考核结果及薪酬的批复》(百国资复〔2018〕186号)精神,现就我集团公司2017年度企业负责人薪酬情况予以公开如下:
百色市国资委出资企业负责人2017年度薪酬信息披露情况表
企业名称:广西app金融投资集团有限公司 单位:万元
姓名 | 职务 | 本年任领导职务 起止时间 (_月—_月) | 应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 合计 (3)=(1)+(2) |
陈汝雄 | 党委书记、董事长 | 1--12 | 25.69 | 6.59 | 32.28 |
覃雪烟 | 党委副书记、总裁 | 1--12 | 25.69 | 4.40 | 30.09 |
杨正乾 | 副总经理 | 1--12 | 22.31 | 4.40 | 26.71 |
韦军舰 | 党委委员、纪委书记 | 1--12 | 22.31 | 4.40 | 26.71 |
刘海涛 | 党委委员、副总裁 | 1--12 | 22.31 | 4.22 | 26.53 |
莫兴革 | 党委委员、副总裁 | 9--12 | 5.58 | 0.17 | 5.75 |
黄耀锋 | 党委委员、工会主席 | 6--12 | 13.01 | 3.75 | 16.76 |
注:上表披露薪酬为企业负责人本年度全部税前应付薪酬。其中,第(1)项填写市国资委核定的薪酬批复薪酬总额,包括本年应发的基本年薪、绩效年薪,第(2)项填写企业福利性待遇。